记录仪表
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥190 元 |
|---|---|
| 供货总量: | 1120 |
| 所在地: | 河南郑州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 昌晖 |
详细信息
SWP-TSR100系列真彩无纸记录仪,SWP-TSR100系列真彩无纸记录仪,

| 当前位置: 首页 >> SWP无纸记录仪 >> SWP-TSR100系列彩色无纸记录仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR100系列彩色无纸记录仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR100系列彩色无纸记录仪特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■全新硬件结构,强抗扰设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体化铝合金外壳,内部EMI抗干扰屏蔽隔离设计,完善的软件功能,使SWP-TSR100系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列仪表可靠性更高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全中文显示、人机界面友好,使用方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■多通道采集及输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供最多12路全隔离全可切信号输入,6路DC24V馈电和12路继电器输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在输入可切换信号(不超过8路,全可切换)的时,提供最多4路的变送输出或4路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的频率信号输入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■软件功能强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带通道运算功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)SWP-TSR100标准型无纸记录仪能增强功能成为“PID调节型彩色无纸记录仪” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)SWP-TSR100标准型能增强功能成为“流量\热量积算型彩色无纸记录仪”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采集修正算法、内置汉字拼音输入法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配多语言显示界面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■轻触式面板按键,可设置按键发音,方便用户进行各种的操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR100系列彩色无纸记录仪主要技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■常用规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安 装 | 嵌入式仪表盘安装(垂直仪表式盘),卡条式固定架。允许向后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 最大倾30o,左右水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表尺寸 | 144×144×240mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开孔尺寸 | 138+10×138+10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■输入部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-TSR100系列彩色无纸记录仪输入点数据和测量周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-TSR100系列彩色无纸记录仪输入种类及测量量程、精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福州昌晖,昌晖仪表,记录仪表
